Cagnotte:
500 €
Tour actuel
№ | Joueur | Points | Récompense |
---|---|---|---|
1 | Alexand** | 35,824 | 150 EUR 0 Parties gratuites |
2 | Davi** | 24,755 | 100 EUR 0 Parties gratuites |
3 | Pet** | 22,398 | 75 EUR 0 Parties gratuites |
4 | ra** | 22,377 | 50 EUR 0 Parties gratuites |
5 | Cis** | 18,677 | 25 EUR 0 Parties gratuites |
6 | Maximili** | 10,233 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
7 | W** | 9,540 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
8 | Liib** | 9,289 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
9 | Zakar** | 8,387 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
10 | Domin** | 6,131 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
11 | Muhamm** | 5,173 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
12 | Fra** | 4,404 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
13 | Nah** | 4,078 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
14 | Enriq** | 3,930 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
15 | Ow** | 2,759 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
16 | Jasm** | 2,733 | Parties gratuites |
17 | Fabian Fra** | 2,706 | Parties gratuites |
18 | Micha** | 2,626 | Parties gratuites |
19 | Michel-ange** | 2,583 | Parties gratuites |
20 | Aat** | 2,459 | Parties gratuites |
21 | Ashia** | 1,902 | Parties gratuites |
22 | Aar** | 1,864 | Parties gratuites |
23 | A** | 1,676 | Parties gratuites |
24 | Orh** | 1,560 | Parties gratuites |
25 | Ad** | 1,549 | Parties gratuites |
26 | Nie** | 1,525 | Parties gratuites |
27 | Petr** | 1,495 | Parties gratuites |
28 | Walt** | 1,446 | Parties gratuites |
29 | russi** | 1,261 | Parties gratuites |
30 | Hu** | 1,191 | Parties gratuites |
31 | Du** | 1,146 | Parties gratuites |
32 | no** | 1,043 | Parties gratuites |
33 | jel** | 967 | Parties gratuites |
34 | Rousl** | 943 | Parties gratuites |
35 | Da** | 852 | Parties gratuites |
36 | Maik** | 844 | Parties gratuites |
37 | Rake** | 833 | Parties gratuites |
38 | Kari** | 822 | Parties gratuites |
39 | Duc Hoa** | 760 | Parties gratuites |
40 | Vince** | 705 | Parties gratuites |
41 | Casp** | 694 | Parties gratuites |
42 | sv** | 693 | Parties gratuites |
43 | Marc** | 691 | Parties gratuites |
44 | Shi L** | 658 | Parties gratuites |
45 | O** | 614 | Parties gratuites |
46 | Gerha** | 569 | Parties gratuites |
47 | Nico** | 536 | Parties gratuites |
48 | Gilm** | 511 | Parties gratuites |
49 | Kar** | 504 | Parties gratuites |
50 | ag** | 500 | Parties gratuites |
Tour précédent
№ | Joueur | Points | Récompense |
---|---|---|---|
1 | Alexand** | 21,110 | 150 EUR 0 Parties gratuites |
2 | Aat** | 18,969 | 100 EUR 0 Parties gratuites |
3 | Maximili** | 12,532 | 75 EUR 0 Parties gratuites |
4 | Gilm** | 11,748 | 50 EUR 0 Parties gratuites |
5 | Kari** | 10,529 | 25 EUR 0 Parties gratuites |
6 | Dj** | 10,467 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
7 | Vince** | 10,310 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
8 | Moh** | 8,877 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
9 | Jasm** | 6,213 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
10 | B** | 5,621 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
11 | Davi** | 5,556 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
12 | Pet** | 4,891 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
13 | Micha** | 4,560 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
14 | Enriq** | 4,404 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
15 | Cis** | 4,374 | 10 EUR 0 Parties gratuites |
16 | Bernar** | 4,296 | Parties gratuites |
17 | Khaled Mohamed A** | 4,156 | Parties gratuites |
18 | Liib** | 3,905 | Parties gratuites |
19 | Petr** | 3,844 | Parties gratuites |
20 | Nico** | 3,790 | Parties gratuites |
21 | Luk** | 3,630 | Parties gratuites |
22 | Brigit** | 3,331 | Parties gratuites |
23 | juli** | 2,723 | Parties gratuites |
24 | In** | 2,486 | Parties gratuites |
25 | Marius Al** | 2,425 | Parties gratuites |
26 | mir** | 2,280 | Parties gratuites |
27 | Henk-J** | 2,208 | Parties gratuites |
28 | Erk** | 2,148 | Parties gratuites |
29 | Du** | 2,128 | Parties gratuites |
30 | Diaaedd** | 2,015 | Parties gratuites |
31 | Orh** | 1,992 | Parties gratuites |
32 | Christo** | 1,912 | Parties gratuites |
33 | Domin** | 1,821 | Parties gratuites |
34 | Nah** | 1,770 | Parties gratuites |
35 | R** | 1,677 | Parties gratuites |
36 | Ahm** | 1,584 | Parties gratuites |
37 | W** | 1,426 | Parties gratuites |
38 | Da** | 1,387 | Parties gratuites |
39 | Mi | 1,265 | Parties gratuites |
40 | Re** | 1,155 | Parties gratuites |
41 | ra** | 1,150 | Parties gratuites |
42 | ni** | 1,110 | Parties gratuites |
43 | Robert** | 1,100 | Parties gratuites |
44 | Shorai** | 1,066 | Parties gratuites |
45 | Marle** | 1,040 | Parties gratuites |
46 | Jou** | 1,033 | Parties gratuites |
47 | U** | 995 | Parties gratuites |
48 | Fer** | 836 | Parties gratuites |
49 | Duc Hoa** | 832 | Parties gratuites |
50 | Jann** | 813 | Parties gratuites |
Règles
La chance sourit aux audacieux ! Cookies le sait mieux que quiconque. Le Roi Cookie invite tous ses estimés membres à prendre part au prestigieux tournoi Red and Black, avec croupiers en direct ! Les gagnants de ce tournoi recevront des prix généreux et figureront à jamais dans l'histoire du royaume du Cookie.
Pensez-vous pouvoir rivaliser ? Montez sur votre cheval et galopez vers la victoire !
- Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de casino qui ont effectué au moins un dépôt. Les Points sont crédités pour les paris effectués dans les jeux avec croupier en direct (les machines à sous ne sont pas éligibles). Chaque joueur participe automatiquement à la promotion.
- Pour chaque euro parié, vous gagnerez 1 point au classement.
- Plus vous misez de l'argent, plus vous grimpez au classement.
- Les prix en argent sont automatiquement attribués à la fin de chaque tour. Chaque tournoi dure 7 jours.
- 15 gagnants se partagent un prize pool de 500 €. Les prix gagnés doivent être misés au moins x1 fois. Les joueurs ont 14 jours pour miser leurs prix.
- Un joueur peut participer simultanément à tous les tournois en cours sur le site et réclamer les prix.
- Les conditions générales d'utilisation des bonus doivent être respectées.